You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Buriko

Desa Buriko

Kec. Pitumpanua, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Buriko Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0.65% 5 0.46% 2 0.19%
3 5 s/d 9 Tahun 80 7.41% 43 3.99% 37 3.43%
4 10 s/d 14 Tahun 117 10.84% 64 5.93% 53 4.91%
5 15 s/d 19 Tahun 114 10.57% 61 5.65% 53 4.91%
6 20 s/d 24 Tahun 84 7.78% 40 3.71% 44 4.08%
7 25 s/d 29 Tahun 104 9.64% 52 4.82% 52 4.82%
8 30 s/d 34 Tahun 69 6.39% 36 3.34% 33 3.06%
9 35 s/d 39 Tahun 74 6.86% 30 2.78% 44 4.08%
10 40 s/d 44 Tahun 92 8.53% 47 4.36% 45 4.17%
11 45 s/d 49 Tahun 71 6.58% 36 3.34% 35 3.24%
12 50 s/d 54 Tahun 65 6.02% 31 2.87% 34 3.15%
13 55 s/d 59 Tahun 71 6.58% 35 3.24% 36 3.34%
14 60 s/d 64 Tahun 44 4.08% 28 2.59% 16 1.48%
15 65 s/d 69 Tahun 39 3.61% 19 1.76% 20 1.85%
16 70 s/d 74 Tahun 24 2.22% 9 0.83% 15 1.39%
17 Di atas 75 Tahun 24 2.22% 11 1.02% 13 1.20%
JUMLAH 1079 100.00% 547 50.70% 532 49.30%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1079 100.00% 547 50.70% 532 49.30%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%